Бесплатно
Калорийность продуктов
Сколько калорий, белков, жиров и углеводов в продуктах на 100 грамм, в штуке и в ложке — с калькулятором на любой вес.
Мясо и птица
Рыба и морепродукты
Молочное
Яйца
| Продукт, 100 г | ккал | белки | жиры | углеводы |
|---|---|---|---|---|
| Омлет | 184 | 9,6 | 15,4 | 1,9 |
| Омлет белковый | 87 | 11 | 4,2 | 1,5 |
| Омлет с овощами | 118 | 7,4 | 8,3 | 3,4 |
| Омлет с сыром | 228 | 13,5 | 18,6 | 1,7 |
| Яичница-болтунья | 166 | 11,1 | 12,6 | 1,6 |
| Яичница-глазунья | 196 | 13,6 | 14,8 | 0,8 |
| Яичный белок | 52 | 11 | 0,2 | 0,7 |
| Яичный желток | 352 | 16,2 | 31,2 | 1 |
| Яичный порошок | 542 | 46 | 37,3 | 4,5 |
| Яйцо варёное | 155 | 12,6 | 10,6 | 1,1 |
| Яйцо куриное | 157 | 12,7 | 11,5 | 0,7 |
| Яйцо пашот | 143 | 12,6 | 9,5 | 0,7 |
| Яйцо перепелиное | 168 | 11,9 | 13,1 | 0,6 |
| Яйцо перепелиное варёное | 158 | 13 | 11,1 | 0,4 |
| Яйцо утиное | 185 | 12,8 | 14,5 | 1,5 |
Крупы, мука, макароны
Хлеб и выпечка
Овощи, зелень, грибы
Фрукты и ягоды
| Продукт, 100 г | ккал | белки | жиры | углеводы |
|---|---|---|---|---|
| Абрикос | 48 | 1,4 | 0,4 | 9,6 |
| Авокадо | 160 | 2 | 14,7 | 3 |
| Айва | 57 | 0,4 | 0,1 | 13,4 |
| Алыча | 34 | 0,2 | 0,1 | 7,9 |
| Ананас | 50 | 0,5 | 0,1 | 12 |
| Ананас консервированный | 60 | 0,4 | 0,1 | 15,5 |
| Апельсин | 43 | 0,9 | 0,2 | 9 |
| Арбуз | 30 | 0,6 | 0,2 | 6,8 |
| Асаи | 70 | 1 | 5 | 4 |
| Банан | 89 | 1,1 | 0,3 | 21 |
| Банановые чипсы | 519 | 2,3 | 33,6 | 50,7 |
| Брусника | 46 | 0,7 | 0,5 | 9,6 |
| Бузина | 73 | 0,7 | 0,5 | 18,4 |
| Виноград | 69 | 0,7 | 0,2 | 16,3 |
| Вишня | 52 | 0,8 | 0,2 | 10,6 |
| Вишня сушёная | 333 | 1,3 | 0,7 | 78 |
| Голубика | 39 | 1 | 0,5 | 7,5 |
| Гранат | 83 | 1,7 | 1,2 | 14,7 |
| Грейпфрут | 42 | 0,8 | 0,1 | 9 |
| Груша | 57 | 0,4 | 0,1 | 13 |
| Груша сушёная | 262 | 1,9 | 0,6 | 62 |
| Дыня | 35 | 0,6 | 0,3 | 7,4 |
| Ежевика | 34 | 1,5 | 0,5 | 5,8 |
| Жимолость | 30 | 0 | 0 | 8 |
| Изюм | 299 | 3,1 | 0,5 | 75,4 |
| Инжир | 74 | 0,8 | 0,3 | 16,3 |
| Инжир сушёный | 249 | 3,3 | 0,9 | 54 |
| Калина | 26 | 0 | 0 | 6,5 |
| Карамбола | 31 | 1 | 0,3 | 3,9 |
| Киви | 61 | 1,1 | 0,5 | 12,5 |
| Кизил | 44 | 1 | 0 | 9,5 |
| Клементин | 47 | 0,9 | 0,2 | 10,3 |
| Клубника | 33 | 0,7 | 0,3 | 6,5 |
| Клюква | 37 | 0,5 | 0,2 | 8 |
| Клюква сушёная | 308 | 0,2 | 1,1 | 76 |
| Кокос | 354 | 3,3 | 33,5 | 6,2 |
| Крыжовник | 44 | 0,7 | 0,2 | 9,1 |
| Кумкват | 71 | 1,9 | 0,9 | 9,4 |
| Курага | 241 | 3,4 | 0,5 | 55 |
| Лайм | 30 | 0,7 | 0,2 | 6,5 |
| Лимон | 29 | 1,1 | 0,3 | 5,5 |
| Личи | 66 | 0,8 | 0,4 | 15,2 |
| Малина | 46 | 0,8 | 0,5 | 8,3 |
| Манго | 60 | 0,8 | 0,4 | 13,5 |
| Манго сушёное | 319 | 2,5 | 1,2 | 76 |
| Мандарин | 53 | 0,8 | 0,3 | 12 |
| Маракуйя | 97 | 2,2 | 0,7 | 13 |
| Морошка | 40 | 0,8 | 0,9 | 7,4 |
| Нектарин | 44 | 1,1 | 0,3 | 9 |
| Облепиха | 82 | 1,2 | 5,4 | 5,7 |
| Папайя | 43 | 0,5 | 0,3 | 9,1 |
| Персик | 39 | 0,9 | 0,3 | 8,1 |
| Персики консервированные | 54 | 0,5 | 0,1 | 13,5 |
| Питахайя | 60 | 1,2 | 0 | 10 |
| Помело | 38 | 0,8 | 0 | 9,6 |
| Рябина красная | 50 | 1,4 | 0,2 | 8,9 |
| Свити | 58 | 0,7 | 0,2 | 11,6 |
| Слива | 46 | 0,7 | 0,3 | 10 |
| Смородина красная | 43 | 0,6 | 0,2 | 9 |
| Смородина чёрная | 44 | 1 | 0,4 | 8,5 |
| Сок лайма | 25 | 0,4 | 0,1 | 6 |
| Сок лимона | 22 | 0,4 | 0,2 | 5 |
| Урюк | 280 | 5 | 0,4 | 60 |
| Фейхоа | 49 | 1 | 0,4 | 11 |
| Физалис | 53 | 1,9 | 0,7 | 11,2 |
| Финики | 282 | 2,5 | 0,4 | 67 |
| Хурма | 67 | 0,5 | 0,4 | 15,3 |
| Цедра апельсина | 97 | 1,5 | 0,2 | 14,4 |
| Цедра лимона | 47 | 1,5 | 0,3 | 9 |
| Черёмуха | 46 | 0,5 | 0 | 10 |
| Черешня | 63 | 1,1 | 0,2 | 14,6 |
| Черника | 57 | 0,7 | 0,3 | 12 |
| Черноплодная рябина | 55 | 1,5 | 0,2 | 10,9 |
| Чернослив | 240 | 2,2 | 0,4 | 57 |
| Шелковица | 43 | 1,4 | 0,4 | 8,1 |
| Шиповник сушёный | 110 | 1,6 | 0,3 | 14 |
| Юдзу | 30 | 0,5 | 0,1 | 6,6 |
| Яблоки сушёные | 243 | 0,9 | 0,3 | 57 |
| Яблоко | 52 | 0,3 | 0,2 | 12,5 |
| Яблочное пюре | 48 | 0,2 | 0,1 | 11,4 |
| Ягодная смесь замороженная | 45 | 0,9 | 0,4 | 9 |
| Ягоды годжи | 349 | 14,3 | 0,4 | 64 |
Орехи и семена
| Продукт, 100 г | ккал | белки | жиры | углеводы |
|---|---|---|---|---|
| Арахис | 567 | 25,8 | 49,2 | 8 |
| Арахис жареный солёный | 587 | 24 | 49,6 | 13 |
| Арахисовая паста | 588 | 25 | 50 | 14 |
| Бразильский орех | 659 | 14,3 | 67,1 | 4,2 |
| Грецкие орехи | 654 | 15,2 | 65,2 | 7 |
| Зелёные грецкие орехи | 72 | 2,5 | 2,5 | 10 |
| Каштаны | 213 | 3,4 | 2,2 | 37 |
| Кедровые орехи | 673 | 13,7 | 68,4 | 9,4 |
| Кешью | 553 | 18,2 | 43,9 | 27 |
| Кунжут | 573 | 17,7 | 49,7 | 11,6 |
| Кунжут чёрный | 573 | 17,7 | 49,7 | 11,6 |
| Мак пищевой | 525 | 18 | 42 | 8,6 |
| Макадамия | 718 | 7,9 | 75,8 | 5,2 |
| Миндаль | 579 | 21,2 | 49,9 | 9,5 |
| Миндальная паста | 614 | 21 | 55,5 | 8,8 |
| Миндальные лепестки | 579 | 21,2 | 49,9 | 9,5 |
| Ореховая смесь | 607 | 20 | 54 | 16 |
| Паста кешью | 587 | 17,6 | 49,4 | 24,6 |
| Пекан | 691 | 9,2 | 72 | 4,3 |
| Семена конопли очищенные | 553 | 31,6 | 48,8 | 4,7 |
| Семена льна | 534 | 18,3 | 42,2 | 15 |
| Семена чиа | 486 | 16,5 | 30,7 | 28 |
| Семечки подсолнечника | 584 | 20,8 | 51,5 | 11,4 |
| Тахини | 595 | 17 | 53,8 | 21,2 |
| Тыквенные семечки | 559 | 30,2 | 49 | 4,7 |
| Фисташки | 560 | 20,2 | 45,3 | 17 |
| Фисташковая паста | 600 | 20 | 45 | 18 |
| Фундук | 628 | 15 | 60,8 | 7 |
| Фундучная паста | 650 | 15 | 60 | 10 |
Бобовые и соя
| Продукт, 100 г | ккал | белки | жиры | углеводы |
|---|---|---|---|---|
| Аквафаба | 18 | 1 | 0,2 | 3 |
| Бобы фава | 341 | 26 | 1,5 | 33 |
| Горох колотый | 299 | 20,5 | 2 | 48,1 |
| Маш | 300 | 23,5 | 1,2 | 46 |
| Мисо паста | 198 | 12,8 | 6 | 20 |
| Нут | 330 | 19,3 | 6 | 48 |
| Нут консервированный | 139 | 7 | 2,6 | 20 |
| Нут отварной | 164 | 8,9 | 2,6 | 27,4 |
| Соевая спаржа | 440 | 45 | 22 | 13 |
| Соевые бобы | 446 | 36,5 | 19,9 | 21 |
| Соевый фарш (текстурат) | 300 | 50 | 1 | 18 |
| Темпе | 192 | 20,3 | 10,8 | 7,6 |
| Тофу | 121 | 13 | 7 | 2 |
| Тофу копчёный | 150 | 16 | 9 | 2 |
| Тофу шёлковый | 55 | 4,8 | 2,7 | 2,9 |
| Фасоль адзуки | 329 | 19,9 | 0,5 | 50,3 |
| Фасоль белая | 298 | 21 | 2 | 47 |
| Фасоль белая консервированная | 100 | 7 | 0,3 | 13 |
| Фасоль в томатном соусе | 94 | 4,8 | 0,4 | 17 |
| Фасоль красная | 292 | 21 | 2 | 47 |
| Фасоль красная консервированная | 96 | 6,5 | 0,5 | 15 |
| Фасоль отварная | 127 | 8,7 | 0,5 | 22,8 |
| Фасоль пинто | 347 | 21,4 | 1,2 | 47 |
| Фасоль чёрная | 315 | 21,6 | 1,4 | 52 |
| Фасоль чёрная консервированная | 91 | 6 | 0,3 | 16,5 |
| Ферментированные чёрные бобы | 231 | 20 | 7 | 22 |
| Хумус | 166 | 7,9 | 9,6 | 10 |
| Чечевица жёлтая | 345 | 24 | 1,1 | 51 |
| Чечевица зелёная | 295 | 24 | 1,5 | 46,3 |
| Чечевица красная | 318 | 24 | 1,1 | 53 |
| Чечевица отварная | 116 | 9 | 0,4 | 20 |
| Чечевица чёрная | 352 | 25 | 1,1 | 50 |
| Эдамаме | 121 | 11,9 | 5,2 | 3,7 |
Масла и соусы
Специи и приправы
Сладкое
Напитки
Готовые продукты
Прочее
| Продукт, 100 г | ккал | белки | жиры | углеводы |
|---|---|---|---|---|
| Гейнер | 380 | 20 | 2,5 | 70 |
| Дрожжи прессованные | 105 | 8,4 | 1,9 | 14 |
| Дрожжи сухие | 325 | 40,4 | 7,6 | 20 |
| Изолят сывороточного протеина | 370 | 90 | 1 | 2 |
| Кокосовая стружка | 660 | 6,9 | 64,5 | 7,4 |
| Кокосовые чипсы | 660 | 6,9 | 65 | 7 |
| Коллаген | 360 | 90 | 0 | 0 |
| Пищевой краситель | 20 | 0 | 0 | 5 |
| Пищевые дрожжи (хлопья) | 325 | 50 | 4 | 18 |
| Протеин гороховый | 380 | 80 | 7 | 3 |
| Протеин казеиновый | 360 | 80 | 1,5 | 5 |
| Протеин рисовый | 380 | 80 | 3 | 8 |
| Протеин соевый | 335 | 88,3 | 3,4 | 0 |
| Протеин сывороточный | 375 | 75 | 5 | 8 |
| Протеиновый батончик | 350 | 30 | 10 | 35 |
| Псиллиум | 200 | 1,5 | 0,6 | 3 |
| Сейтан | 120 | 21 | 2 | 4 |
| Спирулина | 290 | 57,5 | 7,7 | 20,3 |
| Яичный протеин | 370 | 80 | 1,5 | 5 |